Сортиментовоз с КМУ МАЙМАН ММ110S на шасси КАМАЗ 65115
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ |
|||
| Базовое шасси | КАМАЗ 65115-3094-50 | КАМАЗ 65115-3094-48 | |
| Колесная формула | 6х4 | 6х4 | |
| Грузоподъемность, кг | 12 400 | 12 400 | |
| Двигатель, модель | КАМАЗ 740.705-300 л.с. | CUMMINS ISBe6.7Е5-300 л.с. | |
| КПП | ZF9 | ZF9 | |
| Шины | 10.00R20 | 10.00R20 | |
| Топливный бак, л | 350 | 350 | |
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА МАЙМАН ММ110S |
|||
| Страна-изготовитель | Россия (ООО "Майкопский завод кранов и манипуляторов") | ||
| Грузовой момент, тм | 11 | ||
| Максимальная грузоподъемность, кг | 3 700 | ||
| Максимальный вылет стрелы, м | 7,8 | ||
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1 400 | ||
| Угол поворота колонны, град | 420 | ||
| Масса КМУ, кг | 1 850 | ||
| Особенности комплектации | гидравлическое выдвижение опор | ||
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ СОРТИМЕНТОВОЗНОЙ ПЛОЩАДКИ |
|||
| Длина площадки, мм | 6 500 | ||
| Высота коников, мм | 2 300 | ||
| Коники (съемные) | Труба 100х100х6 мм из стали 09Г2С | ||
| Надрамник |
С элементами усиления, изготовлен из швеллера №18 (сталь 09Г2С). В месте монтажа КМУ установлены щеки усиления толщиной 8 мм |
||
|
Установлен по раме и над баками. Изготовлен из рифленой стали 3 мм | ||
| Ограждение кабины | Съемный передний щит с ловушкой под грейфер | ||
Заявки принимаются по телефону: (8552) 53-47-20 или на электронную почту info@avtostar16.ru