Главная / Каталог техники / Седельные тягачи с КМУ / Седельный тягач на шасси КАМАЗ 65111 с КМУ KANGLIM KS2056H
Седельный тягач на шасси КАМАЗ 65111 с КМУ KANGLIM KS2056H
ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | ||
Базовое шасси | КАМАЗ 65111-3090-50 | КАМАЗ 65111-3960-50 |
Колесная формула | 6х6 | 6х6 |
Двигатель, модель | 740.705-300 л.с. | 740.705-300 л.с. |
Модель КПП | ZF9 | ZF9 |
Спальное место | - | - |
Шины | 11.00R22.5 | 11.00R22.5 |
Топливный бак | 210+350 | 210+350 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА KANGLIM KS2056H | ||
Страна-изготовитель | Южная Корея | |
Грузовой момент | 18 | |
Максимальная грузоподъемность, кг | 7100 | |
Максимальный вылет стрелы, м | 20,3 | |
Грузоподъемность на максимальном вылете, м | 350 | |
Угол поворота колонны, град | 360 непрерывно | |
Тип стрелы | 6 гранная / 6 секционная | |
Управление | Верхнее | |
Дополнительное оборудование для КМУ | Грузовая корзина (люлька) г/п 250 кг | |
Буровое оборудование | Диаметр бурения, мм | 350 или 450 (на выбор) |
Глубина бурения, м | до 4,5 | |
Максимальный радиус, м | 7,8 | |
Мощность гидровращателя, нм | 6900 | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДСТРОЙКИ | ||
Седельно-сцепное устройство (ССУ) | Под полуприцеп со смещенным шкворнем до 500 мм | |
Высота ССУ, мм | 1255-1330 | |
Нагрузка на ССУ, кг | 12000 |
- Вместе с автомобилем выдается полный комплект документов, необходимый для постановки на учет в органах ГИБДД и органах Ростехнадзора РФ