Самосвал с КМУ ММ100Z-01 на шасси КАМАЗ 43118
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ |
||
| Базовое шасси | КАМАЗ 43118-3027-50 | КАМАЗ 43118-3090-50 |
| Колесная формула | 6х6 | 6х6 |
| Грузоподъемность, кг | 8075 | 8075 |
| Двигатель, модель | 740.705-300(Е5) | 740.705-300(Е5) |
| Модель КПП | 154 (с делителем) | ZF-16 |
| Спальное место | - (опция) | + |
| Шины | 425/85R21 | 425/85R21 |
| Топливный бак, л | 210+350 | 210+350 |
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА МАЙМАН ММ100Z-01 |
||
| Страна-изготовитель | Россия (ООО"Майкопский машиностроительный завод" | |
| Грузовой момент, тм | 10 | |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 4000 | |
| Максимальный вылет стрелы, м | 7,8 | |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1400 | |
| Угол поворота колонны, град | 400 | |
| Тип стрелы | 4 гранная, 1 выдвижная секция | |
| Управление | С верхнего сиденья оператора | |
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДСТРОЙКИ |
||
| Самосвальная установка |
|
|
| Вместимость, куб.м. | 18 | |
Заявки принимаются по телефону: (8552) 53-47-20 или на электронную почту info@avtostar16.ru