Самасвал с КМУ HYVA HV147E3 на шасси КАМАЗ 65115
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | ||
| Базовое шасси | КАМАЗ 65115-773962-50 | КАМАЗ 65115-3094-48 |
| Колесная формула | 6х4 | 6х4 |
| Грузоподъемность, кг | 9 000 | 11 000 |
| Двигатель, модель | КАМАЗ 740.705-280 л.с. | Cummins 6ISBe |
| Модель КПП | 154 (с делителем) | ZF9 |
| Спальное место | - | + |
| Шины | 11.00R22.5 | 11.00R22.5 |
| Топливный бак, л | 210 | 350 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА HYVA HV147E3 | ||
| Страна-изготовитель | Италия | |
| Грузовой момент, тм | 13,7 | |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 5525 | |
| Максимальный вылет стрелы, м | 9,2 | |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1380 | |
| Угол поворота колонны, град. | 380 | |
| Тип стрелы | 3 гидравлических выдвижных секции | |
| Управление | с земли / с двух сторон | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДСТРОЙКИ | ||
| Самосвальная установка |
С боковой разгрузкой, съемные надставные борта. Внутренние размеры: 5260х2315х1265 мм |
|
| Вместимость, куб.м. | 15,4 | |
Вместе с автомобилем выдается полный комплект документов, необходимый для постановки на учет в органах ГИБДД и органах Ростехнадзора РФ