Сортиментовоз на шасси КАМАЗ 6520
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | |
| Базовое шасси | КАМАЗ 6520-3072-43 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Грузоподъемность, кг | 18305 |
| Мощность двигателя, л.с. | 400 |
| Модель КПП | ZF16 |
| Спальное место | - |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Топливный бак | 350 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДСТРОЙКИ | |
| Длина площадки, мм | 7600 |
| Высота коников, мм | 2400 |
| Коники (съемные) | Бесшовная труба 120х120 мм из стали 09Г2С |
| Надрамник | С элементами усиления, изготовлен из швеллера№20 (сталь 09Г2С) |
| Настил пола (базовое исполнение) | Установлен по раме и над баком с ресиверами. Выполнен из рифленой стали 3мм |
| Ограждение кабины | Съемный передний щит |
| Системы увязки груза | Лебедки с тросом на всех кониках |
Заявки принимаются по телефону: (8552) 53-47-20 или на электронную почту info@avtostar16.ru