Главная / Каталог техники / Бортовые автомобили с КМУ / Бортовые автомобили с шарнирно-сочлененными КМУ / КАМАЗ 43502 с КМУ FASSI F80.A.0.22
КАМАЗ 43502 с КМУ FASSI F80.A.022
ХАРАКТЕРИСТИКА ШАССИ | ||
Базовое шасси | КАМАЗ 43502-3026-45 | КАМАЗ 43502-3036-45 |
Колесная формула | 4х4 | 4х4 |
Грузоподъемность, кг | 4000 | 4000 |
Двигатель, модель | КАМАЗ 740.652-260 | КАМАЗ 740.652-260 |
Модель КПП | 154 (с делителем) | ZF9 |
Спальное место | - | - |
Шины | 425/85R21 | 425/85R21 |
Топливный бак | 210+210 | 210+210 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА FASSI F80A.0.22 | ||
Страна-изготовитель | Италия | |
Грузовой момент, тм | 7,75 | |
Максимальная грузоподъемность, кг | 3650 | |
Максимальный вылет стрелы, м | 7,2 | |
Грузоподъемность на максимальном вылете, м | 1010 | |
Угол поворота колонны, град | 370 | |
Тип стрелы | 6 гранная / 2 выдвижных секции* | |
Упраление | Нижнее с двух сторон** | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДСТРОЙКИ | ||
Бортовая платформа | ЕВРО, внутренние размеры: 3000х2470х730 мм | |
Настил пола | Деревянные щиты / рифленая сталь 3 мм (по запросу) |
*по заказу возможна комплектация дополнительными гидравлическими и механическими секциями
**по заказу возможна комплектация управлением с сиденья и дистанционным управлением
Вместе с автомобилем выдается полный комплект документов, необходимый для постановки на учет в органах ГИБДД и органах Ростехнадзора РФ