Сортиментовоз с КМУ Майман ММ110S на шасси КАМАЗ 43118
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | ||
| Базовое шасси | КАМАЗ 43118-3027-50 | КАМАЗ 43118-3090-50 |
| Колесная формула | 6х6 | 6х6 |
| Грузоподъемность | 8400 | 9000 |
| Двигатель, модель | КАМАЗ 740.705-300 л.с. | КАМАЗ 740.705-300 л.с. |
| Модель КПП | 154 | ZF-9 |
| Спальное место | - | + |
| Шины | 425/85R21 | 425/85R21 |
| Топливный бак, л | 210+350 | 210+350 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА МАЙМАН ММ110S | ||
| Грузовой момент,тм | 11 | |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 3700 | |
| Максимальный вылет стрелы, м | 7,8 | |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1400 | |
| Угол поворота колонны, град | 400 | |
| Масса КМУ, кг | 1850 | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СОРТИМЕНТОВОЗНОЙ ПЛОЩАДКИ | ||
| Длина площадки, мм | 6500 | |
| Высота коников, мм | 2300 | |
| Коники (съемные) | Труба 100х100х6 мм из стали 09Г2С | |
| Надрамник |
С элементами усиления, изготовлен из швеллера №18 (сталь 09Г2С). В месте монтажа КМУ установлены щеки усиления толщиной 8 мм |
|
| Настил пола (базовое исполнение) | Установлен по раме и над баками. Изготовлен из рифленой стали 3 мм | |
| Ограждение кабины | Съемный передний щит с ловушкой под грейфер | |