Главная / Каталог техники / Бортовые автомобили с КМУ / Бортовые автомобили с шарнирно-сочлененными КМУ / КАМАЗ 65115 с КМУ FERRARI F148A2
КАМАЗ 65115 с КМУ FERRARI F148A2
ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ |
||
Базовое шасси | КАМАЗ 65115-3094-50 | КАМАЗ 65115-3094-48 |
Колесная формула | 6х4 | 6х4 |
Грузоподъемность, кг | 13 500 | 13 500 |
Двигатель, модель | 740.705-300 л.с. | 6ISBe (E5) 300 л.с. |
Модель КПП | ZF9 | ZF9 |
Шины | 11.00R20 | 11.00R20 |
Топливный бак, л | 350 | 350 |
Спальное место | + | + |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА FERRARI F148A2 |
||
Страна-изготовитель | Италия | |
Грузовой момент, тМ | 13,3 | |
Максимальная грузоподъемность, кг | 5300 | |
Максимальный вылет стрелы, м | 8,1 | |
Грузоподъемность на максимальном вылете, м | 1600 | |
Угол поворота колонны, град | 380 | |
Тип стрелы | 2 гидравлических выдвижных секции | |
Управление | С земли / с двух сторон | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДСТРОЙКИ |
||
Надрамник | С элементами усиления, изготовлен из швеллера №18. Единый для КМУ и платформы | |
Бортовая платформа | ЕВРО, внутренние размеры: 6112х2470х730 мм | |
Настил пола | Деревянный (стальной под заказ) |
Вместе с автомобилем выдается полный комплект документов, необходимый для постановки на учет в органах ГИБДД и Ростехнадзора РФ