Самосвал с КМУ UNIC URV503 на шасси КАМАЗ 65115
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ |
||
| Базовое шасси | КАМАЗ 65115-3094-50 | КАМАЗ 65115-3094-48 |
| Колесная формула | 6х4 | 6х4 |
| Грузоподъемность, кг | 10075 | 10575 |
| Двигатель, модель | КАМАЗ 740.705-280 л.с. | Cummins 6ISBe-300 л.с. |
| Модель КПП | ZF9 | ZF9 |
| Спальное место | + | + |
| Шины | 11.00R22.5 | 11.00R22.5 |
| Топливный бак | 350 | 350 |
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА UNIC URV503/504 |
||
| Страна-изготовитель | Япония (Furukawa Unic Corp.) | |
| Грузовой момент | 12,4 | |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 3030 | |
| Максимальный вылет стрелы, м | 8,1 (для модели 503) | 10,6 (для модели 504) |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1230 (для модели 503) | 830 (для модели 504) |
| Угол поворота колонны, град | 360 без ограничений | |
| Тип стрелы | 6 гранная / 2 секционная | 6 гранная / 3 секционная |
| Управление | Нижнее / с 2 сторон | |
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДСТРОЙКИ |
||
| Самосвальная установка | С боковой разгрузкой и надставными бортами, внутренние размеры: 5960х2315х1415 мм | |
| Вместимость, куб м | 18,8 | |
Вместе с автомобилем выдается полный комплект документов, необходимый для постановки на учет в органах ГИБДД и органах Ростехнадзора РФ