DAEWOO NOVUS CH7CA с КМУ HKTC HLC-7016
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Базовое шасси | DAEWOO NOVUS CH7CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колесная формула | 4х2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель, модель | Doosan Infacore DL06K-280 л.с. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель КПП | ZF6S1000TO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спальное место | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шины | 425/85R21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Топливный бак | 200 (стальной) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности комплектации |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА HKTC HLC-7016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна-изготовитель | Южная Корея | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузовой момент, тМ | 15,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная грузоподъемность, кг | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный вылет стрелы, м | 19,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная высота подъема, м | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы, м | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол поворота колонны, град | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип стрелы / число секций | 6-ти гранная / 6-и секционная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол наклона стрелы, град | -1 ~79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип управления | Управление опорами - с земли / управление КМУ - с кресла оператора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масляный бак, л | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вылет передних аутригеров, м | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вылет задних аутригеров, м | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительное оборудование | Грузовая корзина (люлька) г/п 250 кг, навес оператора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДСТРОЙКИ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Надрамник | С элементами усиления, изготовлен из трубы 80х80 мм (сталь 09Г2С). В месте монтажа КМУ установлены щеки усиления толщиной 8 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бортовая платформа | Материал бортов - алюминий, *внутренние размеры: 6600х2470х580 мм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настил пола | фанера транспортная, толщиной 30 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||