Главная / Каталог техники / Бортовые автомобили с КМУ / Бортовые автомобили с тросовыми КМУ / МАЗ 6312С5 с КМУ УММ86Т
МАЗ 6312С5 с КМУ УММ86Т
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ |
|||
| Базовое шасси | МАЗ 6312С5-8525-012 | МАЗ 6312С9-8525-012 | МАЗ 631228-8575-012 |
| Колесная формула | 6х4 | 6х4 | 6х4 |
| Двигатель, модель | ЯМЗ 53603 - 330 л.с. | ЯМЗ 653 - 420 л.с. | WP12.430E50 - 423 л.с. |
| Модель КПП | ZF9 | ZF16 | 12JSDX240TA |
| Спальное место | + | + | + |
| Шины | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 500 | 500 | 500 |
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА УММ86Т |
|||
| Страна-изготовитель | Россия | ||
| Грузовой момент, тМ | 22,1 | ||
| Максимальная грузоподъемность, кг | 8 000 | ||
| Максимальный вылет стрелы, м | 19,3 | ||
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 500 | ||
| Угол поворота колонны, град | 360 | ||
| Тип стрелы | 6-гранная | ||
| Управление | Верхний пост управления с сиденья | ||
| Вылет передних аутригеров, м | 5,88 | ||
| Вылет задних аутригеров, м | 4,36 | ||
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДСТРОЙКИ |
|||
| Надрамник | С элементами усиления, изготовлен из трубы 160х80 мм (сталь 09Г2С). В месте монтажа КМУ установлены щеки усиления толщиной 8 мм | ||
| Бортовая платформа | Евро, внутренние размеры: 6600х2470х730 мм | ||
| настил пола | Деревянные щиты / рифленая сталь (по запросу) | ||

Заявки принимаются по телефону (8552) 53-47-20 или на электронную почту info@avtostar16.ru