Главная / Каталог техники / Седельные тягачи с КМУ / Седельный тягач на шасси КАМАЗ 65115 с КМУ Dong Yang SS2037
Седельный тягач на шасси КАМАЗ 65115 с КМУ Dong Yang SS2037
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ |
||
| Базовое шасси |
КАМАЗ 65115-3081-50 |
КАМАЗ 65115-3094-48 |
| Колесная формула | 6х4 | 6х4 |
| Двигатель, модель | КАМАЗ 740.705-300 | Cummins ISB 6.7E5 300 |
| Спальное место | - (возможна установка) | + |
| Шины | 11.00R22.5 | 11.00R22.5 |
| Топливный бак, л. | 350 | 350 |
| Особенности комплектации шасси | МКБ, МОБ, топл.ап. BOSCH, система нейтрализ. ОГ (Аd Blue), ДЗК, аэродинам. козырек, тахограф, российского стандарта, УВЭОС | МКБ, МОБ, топл.ап. BOSCH, система нейтрализ. ОГ (Аd Blue), ДЗК, аэродинам. козырек, тахограф, российского стандарта, УВЭОС |
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА МАНИПУЛЯТОРА DONG YANG SS2037 |
||
| Страна-изготовитель |
DY Corporation (Южная Корея) |
|
| Грузовой момент, тМ | 18 | |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 8 000 | |
| Максимальный вылет стрелы, м | 22,6 | |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, м | 250 | |
| Угол поворота колонны, град | 360 | |
| Тип стрелы | гексагональная | |
| Тип управления | С сиденья на колонне | |
| Масляный бак, л | 170 | |
| Вылет передних аутригеров, м | 6,1 | |
| Вылет задних аутригеров, м | 4,4 | |
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДСТРОЙКИ |
||
| Седельно-сцепное устройство | Под полуприцеп со смещенным шкворнем до 500 мм | |
| Высота ССУ, мм | 1 300 - 1 400 | |
| Нагрузка на ССУ | 9 000 | |
![]()
Заявки принимаются по телефону: (8552) 53-47-20 или на электронную почту info@avtostar16.ru