Главная / Каталог техники / Бурильно-крановые машины / КМУ с буровым оборудованием JUNJIN SA040C на шасси КАМАЗ 43502
КМУ с буровым оборудованием JUNJIN SA040C на шасси КАМАЗ 43502
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | ||
| Базовое шасси | КАМАЗ 43502-3026-45 | КАМАЗ 43502-3032-45 |
| Колесная формула | 4х4 | 4х4 |
| Двигатель, модель | КАМАЗ 740.652-260 л.с. | КАМАЗ 740.652-260 л.с. |
| Модель КПП | 154 (с делителем) | ZF9 |
| Спальное место | - | + |
| Шины | 425/85R21 | 425/85R21 |
| Топливный бак, л | 210+210 | 210+210 |
| КМУ С БУРОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ JUNJIN SA040C | ||
| Страна-изготовитель | Южная Корея | |
| Грузовой момент, тм | 15 | |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 4000 | |
| Максимальный вылет стрелы, м | 12,8 | |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 | |
| Угол поворота колонны, град | 270 | |
| Тип стрелы | 4 гранная / 2 выдвижных секции | |
| Управление | верхнее | |
| Дополнительное оборудование для КМУ | Грузовая корзина (люлька) г/п 250 кг | |
| Буровое оборудование | Диаметр бурения, мм | 450 |
| Глубина бурения, мм | 4500 | |
| Рабочий радиус, м | 3,7-9,6 | |
| Частота вращения, об/мин | 38 | |
| Крутящий момент, кг/м | 827 | |
- комплектация без кабины оператора
Вместе с автомобилем выдается полный комплект документов, необходимый для постановки на учет в органах ГИБДД и органах Ростехнадзора РФ