Главная / Каталог техники / Седельные тягачи с КМУ / Седельный тягач на шасси КАМАЗ 43118 с КМУ FASSI F155А.0.22
Седельный тягач на шасси КАМАЗ 43118 с КМУ FASSI F155А.0.22
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | ||
| Базовое шасси | КАМАЗ 43118-3027-50 | КАМАЗ 43118-3078-50 |
| Колесная формула | 6х6 | 6х6 |
| Двигатель, модель | 740.705-300 л.с. | 740.705-300 |
| Модель КПП | 154 (с делителем) | ZF-9 |
| Спальное место | - | + |
| Шины | 425/85R21 | 425/85R21 |
| Топливный бак, л | 210+350 | 210+350 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА FASSI F155A.0.22 | ||
| Страна-изготовитель | Италия | |
| Грузовой момент, тм | 13,5 | |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 6160 | |
| Максимальный вылет стрелы, м | 8,1 | |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1660 | |
| Угол поворота колонны, град | 390 | |
| Тип стрелы | 6 гранная, 2 выдвижных секции* | |
| Управление | нижнее** | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДСТРОЙКИ | ||
| Седельно-сцепное устройство (ССУ) | Под полуприцеп со смещенным шкворнем до 500 мм | |
| Высота ССУ, мм | 1460-1540 мм | |
| Нагрузка на ССУ, кг | 9000 | |
* По заказу возможна комплектация дополнительными гидравлическими и механическими секциями
** По заказу возможна комлектация упралением с сиденья и дистанционным упралением