Главная / Каталог техники / Бортовые автомобили с КМУ / Бортовые автомобили с шарнирно-сочлененными КМУ / КАМАЗ 43118 с КМУ ИМ-320
КАМАЗ 43118 с КМУ ИМ-320
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | ||
| Базовое шасси | КАМАЗ 43118-3027-50 | КАМАЗ 43118-3090-50 |
| Колесная формула | 6х6 | 6х6 |
| Грузоподъемность, кг | 8700 | 8700 |
| Двигатель, модель | КАМАЗ 740.705-300 л.с. | КАМАЗ 740.705-300 л.с. |
| Модель КПП | ZF9 | ZF9 |
| Спальное место | - | + |
| Шины | 425/85R21 | 425/85R21 |
| Топливный бак | 210+350 | 210+350 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА ИМ-320-05 | ||
| Страна-изготовитель | Россия (АО "ИНМАН") | |
| Грузовой момент, тм | 28,8 | |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 6700 | |
| Максимальный вылет стрелы, м | 14,2 | |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1790 | |
| Угол поворота колонны, град | 400 | |
| Тип стрелы | 6 гранная / 5 секционная | |
| Управлиние | Нижнее (верхнее/дистанционное)* | |
| ХАРАКТЕРИСТИКА НАДСТРОЙКИ | ||
| Надрамник | С элементами усиления, изготовлен из швеллера№18 (сталь 09Г2С).В месте монтажа КМУ установлены щеки усиления толщиной 9 мм | |
| Бортовая платформа |
С усиленным оснванием, внутренние размеры:5000х2470х730 мм |
С усиленным основанием, внутренние размеры:6112х2470х730 мм |
| Настил пола | Рифленая сталь 3 мм | Рифленая сталь 3мм |
*Опция