Главная / Каталог техники / Седельные тягачи с КМУ / Седельный тягач на шасси КАМАЗ 43118 с КМУ ИМ-240
КАМАЗ 43118 с КМУ ИМ-240
| ХАРАКТЕРИСТИКА ШАССИ | ||
| Базовое шасси | КАМАЗ 43118-3027-50 | КАМАЗ 43118-3090-50 |
| Колесная формула | 6х6 | 6х6 |
| Двигатель, модель | 740.705-300 л.с. | 740.705-300 л.с. |
| Модель КПП | 154 (с делителем) | ZF9 |
| Спальное место | - | + |
| Шины | 425/85R21 | 425/85R21 |
| Топливный бак | 210+350 | 210+350 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА ИМ 240А | ||
| Страна-изготовитель | Россия (АО "ИНМАН") | |
| Грузовой момент | 23,3 | |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 8400 | |
| Максимальный вылет стрелы, м | 9 | |
| Грузоподъемность на масимальном вылете, кг | 2200 | |
| Угол поворота колонны, град | 410 | |
| Тип стрелы | 6 гранная / 2 выдвижных секции | |
| Управление | С земли | |
| ХАРАКТЕРИСТИКА НАДСТРОЙКИ | ||
| Седельно-сцепное устройство (ССУ) | Под полуприцеп со смещенным шкворнем до 500 мм | |
| Высота ССУ, мм | 1460-1540 | |
| Нагрузка на ССУ, кг | 9000 | 9800 |
- Вместе с автомобилем выдается полный комплект документов, необходимы для постановки на учет в органах ГИБДД и органах Ростехнадзора РФ